Княжески и Царски Монети - България (1881-1943) | 24 юни 2024 г. |
KM# 1 | 2 стотинки 1881 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1881 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 2 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Бирмингам, Великобритания | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | бронз | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 950 | Тегло: | 2 | Диаметър: | 20 | Дебелина: | |||||||||||||||||||||
Тираж: | 4 996 345 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 2 | 5 стотинки 1881 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1881 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 5 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Бирмингам, Великобритания | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | бронз | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 950 | Тегло: | 5 | Диаметър: | 25 | Дебелина: | |||||||||||||||||||||
Тираж: | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 3 | 10 стотинки 1881 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1881 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 10 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Бирмингам, Великобритания | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | бронз | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 950 | Тегло: | 10 | Диаметър: | 30 | Дебелина: | |||||||||||||||||||||
Тираж: | 15 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 4 | 1 лев 1882 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1882 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 1 | Парична единица: | лев | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Санкт Петербург, Русия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 835 | Тегло: | 5 | Диаметър: | 23 | Дебелина: | |||||||||||||||||||||
Тираж: | 4 500 015 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 5 | 2 лева 1882 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1882 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 2 | Парична единица: | лева | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Санкт Петербург, Русия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 835 | Тегло: | 10 | Диаметър: | 27 | Дебелина: | |||||||||||||||||||||
Тираж: | 2 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 6 | 50 стотинки 1883 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1883 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 50 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Санкт Петербург, Русия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 835 | Тегло: | 2,5 | Диаметър: | 18 | Дебелина: | 1,2 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 3 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | назъбен |
KM# 7 | 5 лева 1884 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1884 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 5 | Парична единица: | лева | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Санкт Петербург, Русия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 900 | Тегло: | 25 | Диаметър: | 37 | Дебелина: | 3 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 512 473 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 7 | 5 лева 1885 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1885 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 5 | Парична единица: | лева | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Санкт Петербург, Русия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 900 | Тегло: | 25 | Диаметър: | 37 | Дебелина: | 3 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 1 426 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 8 | 2½ стотинки 1888 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1888 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 2½ | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Брюксел, Белгия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | медно-никелова сплав | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 750 | Тегло: | 2 | Диаметър: | 15 | Дебелина: | |||||||||||||||||||||
Тираж: | 11 646 666 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 9 | 5 стотинки 1888 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1888 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 5 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Брюксел, Белгия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | медно-никелова сплав | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 750 | Тегло: | 3 | Диаметър: | 17 | Дебелина: | |||||||||||||||||||||
Тираж: | 14 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 10 | 10 стотинки 1888 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1888 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 10 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Брюксел, Белгия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | медно-никелова сплав | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 750 | Тегло: | 4 | Диаметър: | 19 | Дебелина: | |||||||||||||||||||||
Тираж: | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 10 | 10 стотинки 1888 Отворено Р | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1888 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 10 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Брюксел, Белгия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | медно-никелова сплав | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 750 | Тегло: | 4 | Диаметър: | 19 | Дебелина: | |||||||||||||||||||||
Тираж: | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 11 | 20 стотинки 1888 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1888 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 20 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Брюксел, Белгия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | медно-никелова сплав | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 750 | Тегло: | 5 | Диаметър: | 21 | Дебелина: | |||||||||||||||||||||
Тираж: | 5 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 12 | 50 стотинки 1891 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1891 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 50 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 835 | Тегло: | 2,5 | Диаметър: | 18 | Дебелина: | 1,2 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 2 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | назъбен |
KM# 13 | 1 лев 1891 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1891 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 1 | Парична единица: | лев | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 835 | Тегло: | 5 | Диаметър: | 23 | Дебелина: | |||||||||||||||||||||
Тираж: | 4 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 14 | 2 лева 1891 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1891 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 2 | Парична единица: | лева | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 835 | Тегло: | 10 | Диаметър: | 27 | Дебелина: | |||||||||||||||||||||
Тираж: | 1 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 15 | 5 лева 1892 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1892 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 5 | Парична единица: | лева | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 900 | Тегло: | 25 | Диаметър: | 37 | Дебелина: | 3 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 1 001 375 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 16 | 1 лев 1894 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1894 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 1 | Парична единица: | лев | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 835 | Тегло: | 5 | Диаметър: | 23 | Дебелина: | 1,9 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 1 000 013 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 17 | 2 лева 1894 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1894 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 2 | Парична единица: | лева | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 835 | Тегло: | 10 | Диаметър: | 27 | Дебелина: | |||||||||||||||||||||
Тираж: | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 18 | 5 лева 1894 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1894 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 5 | Парична единица: | лева | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 900 | Тегло: | 25 | Диаметър: | 37 | Дебелина: | 3 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 1 800 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 19 | 10 лева 1894 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1894 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 10 | Парична единица: | лева | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | злато | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 900 | Тегло: | 3,23 | Диаметър: | 19 | Дебелина: | 0,8 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 75 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | назъбен |
KM# 20 | 20 лева 1894 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1894 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 20 | Парична единица: | лева | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | злато | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 900 | Тегло: | 6,45 | Диаметър: | 21 | Дебелина: | 1 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 21 | 100 лева 1894 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1894 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 100 | Парична единица: | лева | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | злато | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 900 | Тегло: | 32,25 | Диаметър: | 35 | Дебелина: | 2,3 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 22.1 | 1 стотинка 1901 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1901 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 1 | Парична единица: | стотинка | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Париж, Франция | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | бронз | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 950 | Тегло: | 1 | Диаметър: | 15 | Дебелина: | 0,8 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 20 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 23.1 | 2 стотинки 1901 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1901 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 2 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Париж, Франция | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | бронз | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 950 | Тегло: | 2 | Диаметър: | 20 | Дебелина: | 0,9 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 40 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 24 | 5 стотинки 1906 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1906 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 5 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | медно-никелова сплав | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 750 | Тегло: | 3 | Диаметър: | 17 | Дебелина: | 1,5 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 14 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 25 | 10 стотинки 1906 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1906 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 10 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | медно-никелова сплав | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 750 | Тегло: | 4 | Диаметър: | 19 | Дебелина: | 1,5 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 13 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 25 | 10 стотинки 1906 Oтворено А | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1906 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 10 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | медно-никелова сплав | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 750 | Тегло: | 4 | Диаметър: | 19 | Дебелина: | 1,5 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 13 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 26 | 20 стотинки 1906 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1906 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Княжество България (1878 - 1907) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 20 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | медно-никелова сплав | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 750 | Тегло: | 5 | Диаметър: | 21 | Дебелина: | 1,7 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 10 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 27 | 50 стотинки 1910 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1910 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Цар Фердинанд (1908 - 1918) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 50 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 835 | Тегло: | 2,5 | Диаметър: | 18 | Дебелина: | 1,2 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 400 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | назъбен |
KM# 28 | 1 лев 1910 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1910 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Цар Фердинанд (1908 - 1918) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 1 | Парична единица: | лев | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 835 | Тегло: | 5 | Диаметър: | 23 | Дебелина: | 1,5 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 3 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 29 | 2 лева 1910 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1910 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Цар Фердинанд (1908 - 1918) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 2 | Парична единица: | лева | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Виена, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 835 | Тегло: | 10 | Диаметър: | 27 | Дебелина: | 1,6 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 400 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | с гравирани букви | БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ |
KM# 27 | 50 стотинки 1910 буква н без чертичка | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1910 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Цар Фердинанд (1908 - 1918) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 50 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | сребро | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 835 | Тегло: | 2,5 | Диаметър: | 18 | Дебелина: | 1,2 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 400 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | назъбен |
KM# 22.2 | 1 стотинка 1912 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1912 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Цар Фердинанд (1908 - 1918) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 1 | Парична единица: | стотинка | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | бронз | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 950 | Тегло: | 1 | Диаметър: | 15 | Дебелина: | 0,8 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 20 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 23.2 | 2 стотинки 1912 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1912 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Цар Фердинанд (1908 - 1918) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 2 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
Знак на монетния двор: | Монетен двор: | Кремница, Австрия | |||||||||||||||||||||||||
Статус: | Демонстрационна | Вид: | редовна емисия | ||||||||||||||||||||||||
Серия: | |||||||||||||||||||||||||||
Материал: | бронз | ||||||||||||||||||||||||||
Проба: | 950 | Тегло: | 2 | Диаметър: | 20 | Дебелина: | 0,9 | ||||||||||||||||||||
Тираж: | 40 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гурт: | гладък |
KM# 24 | 5 стотинки 1912 | ||||||||||||||||||||||||||
Година: | 1912 | Държава: | България | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Период: | Цар Фердинанд (1908 - 1918) | ||||||||||||||||||||||||||
Стойност: | 5 | Парична единица: | стотинки | ||||||||||||||||||||||||
